STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*121 765
Novi proizvod
DP5114NDX
5039221051145

Prednje/Stražnje kočione pločice EBC Brakes Bluestuff NDX Trackday + Race DP5114NDX
Set kočionih pločica EBC brakes.Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

Prednje/Stražnje kočione pločice EBC Brakes Bluestuff NDX Trackday + Race DP5114NDX
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Bluestaff
kočione pločice s visokim mogućnostima trenja napravljenim za amatersku ili kratkotrajnu profesionalnu utrku
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Motor | Godina | Snaga | Čeljust |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCON | R Type OE Pad: RC3451/42 | ALCON | |||
| BOND | Equipe | 1.3 | 69-70 | Girling/TRW | |
| CATERHAM | 7 | 1.4 | 91- | Girling/TRW | |
| CATERHAM | 7 | 1.6 | 74-81 | Girling/TRW | |
| CATERHAM | 7 | 1.6 | 81-94 | Girling/TRW | |
| CATERHAM | 7 | 1.6 | 94- | Girling/TRW | |
| CATERHAM | 7 | 1.7 | 86-90 | Girling/TRW | |
| CATERHAM | 7 | 2 | 90- | Girling/TRW | |
| CATERHAM | C21 | 1.6 | 96-2000 | Girling/TRW | |
| CATERHAM | C21 | 1.8 | 96-2000 | Girling/TRW | |
| CATERHAM | C21 | 2 | 96-2000 | Girling/TRW | |
| CATERHAM | U | 1.8 | 97-2002 | Girling/TRW | |
| DE TOMASO | Vallelunga | 1,5 | 64-68 | 104k | Girling/TRW |
| FAIRTHORPE | Electron Minor | 0.9 | 67-73 | Girling/TRW | |
| FAIRTHORPE | Electron Minor | 1.1 | 67-73 | Girling/TRW | |
| FAIRTHORPE | Electron Minor | 1.3 | 67-73 | Girling/TRW | |
| FORD | Cortina (Mk1) | 1.2 | 64-66 | Girling/TRW | |
| FORD | Cortina (Mk1) | 1.5 | 64-66 | Girling/TRW | |
| FORD | Escort (Mk1) | 0.9 | 68-70 | ||
| FORD | Escort (Mk1) | 0.9 | 71-74 | ||
| FORD | Escort (Mk1) | 1.1 Estate | 71-74 | ||
| FORD | Escort (Mk1) | 1.1 Saloon | 68-70 | ||
| FORD | Escort (Mk1) | 1.1 Saloon | 71-74 | ||
| FORD | Escort (Mk1) | 1.3 | 70-74 | ||
| GINETTA | G4 (DARE) | 1,7 | 2000- | Girling/TRW | |
| GINETTA | G4 | 1,3 | 1981 | Girling/TRW | |
| GINETTA | G4 | 1,6 | 1981 | Girling/TRW | |
| GINETTA | G4 | 1,6 | 61-69 | Girling/TRW | |
| GINETTA | G4 | 1.0 | 61-69 | Girling/TRW | |
| GINETTA | G4 | 1.5 | 61-69 | Girling/TRW | |
| GINETTA | G4 | 2 | 1981 | Girling/TRW | |
| HILLMAN | Avenger | 1,25 | 70-73 | ||
| HILLMAN | Avenger | 1,3 | 70-73 | Girling/TRW | |
| HILLMAN | Avenger | 1,5 | 70-73 | Girling/TRW | |
| HILLMAN | Avenger Tiger | 1.5 GT | 72-73 | Girling/TRW | |
| LOTUS | Elan | 1.6 | 65-71 | Girling/TRW | |
| LOTUS | Elan | 1.6 | 71-74 | 126k | Girling/TRW |
| LOTUS | Europa | 1,6 | 71-72 | 105k | Girling/TRW |
| LOTUS | Europa | 1,6 | 72-75 | 126k | Girling/TRW |
| LOTUS | Europa | 1.5 | 67-70 | 80k | Girling/TRW |
| LOTUS | Europa | 1.6 | 69-72 | 80k | Girling/TRW |
| LOTUS | Seven | 1,3 | 68-70 | Girling/TRW | |
| LOTUS | Seven | 1,5 | 62-68 | Girling/TRW | |
| LOTUS | Seven | 1,6 | 67-70 | Girling/TRW | |
| LOTUS | Seven | 1,6 | 70-73 | Girling/TRW | |
| MORGAN | +4+ | 2.1 | 64-67 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 204 | 1.1 | 66-68 | Girling/TRW | |
| PIPER | GTT | 1,6 | 68-71 | Girling/TRW | |
| PIPER | P2 | 1,6 | 71-74 | Girling/TRW | |
| PIPER | P2 | 2 | 71-74 | Girling/TRW | |
| ROCHDALE | Olympic | 1.5 | 63-73 | Girling/TRW | |
| SIMCA | 1100 | 1,3 | 72-78 | Girling/TRW | |
| TRIUMPH | 1300 | 1,3 | 65-70 | Girling/TRW | |
| TRIUMPH | 1300 | 1.3 TC | 67-70 | Girling/TRW | |
| TRIUMPH | 1500 | 1,5 | 70-72 | Girling/TRW | |
| TRIUMPH | Herald 13/60 | 1,3 | 67-71 | Girling/TRW | |
| TRIUMPH | Spitfire | 1,3 | 67-74 | Girling/TRW | |
| TRIUMPH | Spitfire | 1,5 | 74-80 | Girling/TRW | |
| VAUXHALL | Firenza | 1,1 | 71-72 | Girling/TRW | |
| VAUXHALL | Firenza | 1,3 | 71-75 | Girling/TRW | |
| VAUXHALL | Firenza | 1.6 | 71-72 | Girling/TRW | |
| VAUXHALL | VX4/90 | 1,6 | 65-67 | Girling/TRW | |
| VAUXHALL | Victor | 1.5 | 64-67 | Girling/TRW | |
| VAUXHALL | Victor | 1.6 | 65-67 | Girling/TRW | |
| VAUXHALL | Viva | 1.2 | 66-71 | ||
| VAUXHALL | Viva | 1.6 | 68-70 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 140 | 1,8 | 66-68 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 140 | 2.0 | 68-75 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 164 | 3.0 | 67-72 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 164 | 3.0 | 72-75 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.0 (Tandem m/cyl) | 83-93 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.0 | 83-93 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.1 (Tandem m/cyl) | 83-84 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.1 | 83-84 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.1 Turbo (Tandem m/cyl) | 83-84 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.1 Turbo | 83-84 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.3 (Tandem m/cyl) | 83-93 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.3 | 83-93 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.4 D (Tandem m/cyl) | 83-93 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.4 D | 83-93 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 242 | 2.0 | 74-78 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 242 | 2.0 | 78-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 242 | 2.1 | 74-78 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 242 | 2.1 | 78-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 242 | 2.1 Turbo | 80-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 242 | 2.3 | 80-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 242 | 2.4 D | 78-93 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 242 | 2.4 D | 80-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 244 | 2.0 | 74-78 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 244 | 2.0 | 78-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 244 | 2.1 | 74-78 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 244 | 2.1 | 78-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 244 | 2.1 Turbo | 80-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 244 | 2.3 | 80-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 244 | 2.4 D | 78-93 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 244 | 2.4 D | 80-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 245 | 2.0 | 74-78 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 245 | 2.0 | 78-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 245 | 2.1 | 74-78 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 245 | 2.1 | 78-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 245 | 2.1 Turbo | 80-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 245 | 2.3 | 80-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 245 | 2.4 D | 78-93 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 245 | 2.4 D | 80-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 260 | 2.7 | 75-78 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 260 | 2.7 | 78-80 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 260 | 2.8 | 80-85 | Girling/TRW | |
| VOLVO | P1800 | 2.0 ES | 72-73 | Girling/TRW | |
| VOLVO | P1800 | 2.0 S | 69-72 | Girling/TRW |
Set kočionih pločica EBC brakes.
