STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*121 994
Novi proizvod
DP81210RP1
5039222812103

Prednje/Stražnje kočione pločice EBC Racing RP DP81210RP1
Set kočionih pločica EBC brakes.Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

Prednje/Stražnje kočione pločice EBC Racing RP DP81210RP1
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
RP-1
Nakon nekoliko godina studija, EBC je uspio stvoriti najkvalitetnije kočione pločice iz svog asortimana. 100% proizvedeno u EBC Brakes Bristol UK sa smjesom karbonsko-kevlarnih materijala, koji mogu podnijeti ekstremno visoke temperature bez promjene svojstava kočenja.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Motor | Godina | Snaga | Čeljust |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | DB11 | 4.0 Twin Turbo | 2017- | 503k | Brembo |
| ASTON MARTIN | DB11 | 5.2 Twin Turbo | 2016- | 608k | Brembo |
| CADILLAC | ATS | 2.0 Turbo | 2012-2016 | 276k | Brembo |
| CADILLAC | ATS | 2.0 Turbo | 2016- | 276k | Brembo |
| CADILLAC | CT6 | 3.0 Twin Turbo | 2016- | 417k | Brembo |
| CADILLAC | CTS-V | 5.7 | 2004-2006 | 400k | Brembo |
| CADILLAC | CTS-V | 6 | 2006-2007 | 400k | Brembo |
| CADILLAC | CTS | 2.0 Turbo | 2014- | 272k | Brembo |
| CADILLAC | STS-V | 4.4 Supercharged | 2004-2011 | Brembo | |
| CADILLAC | STS | 4,6 | 2005-2010 | Brembo | |
| CHEVROLET | Camaro (5th Gen) | 6,2 | 2009-2010 | Brembo | |
| CHEVROLET | Camaro (6th Gen) | 2.0 Turbo | 2016- | 275k | Brembo |
| CHEVROLET | Corvette (C7) | 6.2 Stingray | 2013-2015 | 466k | Brembo |
| CHEVROLET | Corvette (C7) | 6.2 Stingray | 2015- | 466k | Brembo |
| DODGE (USA) | Viper | 8.4 (TA Pkg) | 2015- | 645k | Brembo |
| FORD (Aust/NZ) | F6 Tornado | Brembo | |||
| FORD (Aust/NZ) | F6 Typhoon | Brembo | |||
| FORD (Aust/NZ) | FPV | BA GT | Brembo | ||
| FORD (Aust/NZ) | Falcon | BA GT-P | 2002-2005 | Brembo | |
| FORD (Aust/NZ) | Falcon | BF GT | 2006-2008 | Brembo | |
| FORD (Aust/NZ) | Pursuit | Brembo | |||
| FORD | GT | 5.4 Supercharged | 2004-2006 | 550k | Brembo |
| FORD | Mustang (5th Generation) | 5.4 Supercharged (GT500) (Shelby) | 2006-2012 | 550k | Brembo |
| FORD | Mustang (5th Generation) | 5.8 Supercharged (GT500) (Shelby) | 2012 | 662k | Brembo |
| FORD | Mustang (5th Generation) | 5 | 2010-2014 | ||
| HONDA | Civic (10th Gen) | 2.0 Turbo Type-R (FK8) | 2017- | 320k | Brembo |
| HONDA | Civic (9th Gen) | 2.0 Turbo Type-R (FK2) | 2015-2017 | 310k | Brembo |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 10 | 2.0 Turbo | 2008-2016 | Brembo | |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 5 | 2.0 Turbo GSR | 97-99 | Brembo | |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 6 | 2.0 Turbo | 98-2001 | Brembo | |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 7 | 2.0 Turbo | 2000-2003 | Brembo | |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 8 | 2.0 Turbo | 2002-2005 | Brembo | |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 9 | 2.0 Turbo | 2005-2008 | Brembo | |
| OPEL | Astra (J) | 2.0 Turbo (OPC) | 2012-2015 | 276k | Brembo |
| OPEL | Astra GTC (J) | 2.0 Turbo (OPC) | 2012-2014 | 280k | Brembo |
| OPEL | GTC (J) | 2.0 Turbo (OPC) | 2014- | 280k | Brembo |
| OPEL | Insignia | 2.8 Twin Turbo (OPC) | 2009-2017 | 325k | Brembo |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.8 Turbo RS Cup | 2018- | 280k | Brembo |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.8 Turbo RS Sport | 2018- | 280k | Brembo |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.8 Turbo RS Trophy | 2018- | 300k | Brembo |
| SAAB | 9-5 | 2.8 Turbo | 2010-2011 | 300k | TRW |
| SUBARU | BRZ | 2.0 tS | 2013- | 200k | Brembo |
| SUBARU | Impreza | 2.0 Turbo WRX STi (100 pcd) | 2002-2005 | Brembo | |
| SUBARU | Impreza | 2.0 Turbo WRX STi (114 pcd) | 2005-2006 | Brembo | |
| SUBARU | Impreza | 2.5 Turbo (RB320) | 2006-2007 | Brembo | |
| SUBARU | Impreza | 2.5 Turbo WRX STi | 2006-2007 | Brembo | |
| SUBARU | Impreza | 2.5 Turbo WRX STi | 2007-2012 | Brembo | |
| SUBARU | WRX STi | 2.5 Turbo | 2012-2017 | 300k | Brembo |
| TOYOTA | GT86 | 2.0 TRD | 2018- | 200k | Brembo |
| VAUXHALL | Astra (J) | 2.0 Turbo VXR | 2012-2015 | 276k | Brembo |
| VAUXHALL | Astra GTC (J) | 2.0 Turbo VXR | 2012-2014 | 280k | Brembo |
| VAUXHALL | GTC (J) | 2.0 Turbo (VXR) | 2014- | 280k | Brembo |
| VAUXHALL | Insignia | 2.8 Twin Turbo (VXR) | 2009-2017 | 325k | Brembo |
| VOLVO | S60 (Mk1) | 2.5 Turbo R | 2003-2005 | Brembo | |
| VOLVO | S60 (Mk1) | 2.5 Turbo R | 2005-2007 | Brembo | |
| VOLVO | V70 (Mk2) | 2.5 Turbo R | 2003-2005 | 300k | Brembo |
| VOLVO | V70 (Mk2) | 2.5 Turbo R | 2005-2007 | 300k | Brembo |
Set kočionih pločica EBC brakes.
