STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*32 168
Novi proizvod
DP31986C
5039221319863

Prednje kočione pločice EBC Redstuff Ceramic DP31986C
Set kočionih pločica EBC brakes.Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

Prednje kočione pločice EBC Redstuff Ceramic DP31986C
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Redstuff
Visoko trenje poboljšava učinak kočenja za više od 30%.
SebastianProdus de calitate,exact ca si in descriere plus livrarea incadrata in termen! Recomand!
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Motor | Godina | Snaga | Čeljust |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | 120k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | 160k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2015 | 170k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | ATE | |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 TD | 2011-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 180k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 211k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 180k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 211k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2013-2015 | 220k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.7 TD | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 (B8) | 3.0 TD | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 (B8) | 3.2 | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 (B8) | 3.2 | 2011-2012 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 Turbo | 2009-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 Turbo | 2009-2016 | ATE | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD | 2009-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD | 2009-2016 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD | 2011-2016 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 170k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 Supercharged | 2012-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 TD | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 TD | 2008-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.2 | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.2 | 2008-2012 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.2 | 2011-2012 | TRW | |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2007-2011 | 168k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2011 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2017 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2017 | 168k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.7 TD | 2007-2011 | 188k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 3.2 | 2007-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2011 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2016 | 170k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2017 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.7 TD | 2009-2011 | 188k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 3,2 | 2009-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 204k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3,2 | 2009-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 Supercharged | 2011-2017 | 268k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2009-2011 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2012-2017 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 Supercharged | 2012-2017 | 268k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 TD | 2007-2011 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.2 | 2007-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | S4 (B8) | 3.0 Supercharged | 2008-2011 | 333k | TRW |
| AUDI | S4 (B8) | 3.0 Supercharged | 2011-2016 | 333k | TRW |
| AUDI | S5 (B8) | 3.0 Supercharged | 2009-2010 | 333k | TRW |
| AUDI | S5 (B8) | 3.0 Supercharged | 2010-2011 | 333k | TRW |
| AUDI | S5 (B8) | 3.0 Supercharged | 2011-2017 | 333k | TRW |
| AUDI | S5 (B8) | 4.2 | 2007-2012 | 354k | TRW |
Set kočionih pločica EBC brakes.
