STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*140 209
Novi proizvod
881861 999757
4050451005563

Lamela PCS 210-O7.8-938 Sachs Performance
Tip: S oprugomPromjer: 210 mmDebljina: 7,8 mmOblik osovine: 28 x 2,36Pošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži

Lamela PCS 210-O7.8-938 Sachs Performance
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Kvačila tvrtke ZF SACHS svjetki su poznate po svojoj izdržljivosti i kvaliteti. Nude veći prijenos snage u uspredbi sa klasčinim kvačilama, bolju otpornost na temperaturu i, zahvaljujući pristupačnoj cijeni, jasan su izbor za poboljšana serijska vozila ili moto sport vozila.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
| Marka | Model | Motor | Kod motora | G. proizvodnje | Bilješka |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | AKL, APF, AEH | 09.96-05.03 | |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 | AVU, BFQ | 08.00-05.03 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 | AGN, APG | 09.96-05.03 | |
| SEAT | CORDOBA (6K2/6K5/C2) | 1.8 i 16V | ADL, AGG, 2E | 10.93-08.96 | Chass. 460000->, Hub Profile 19,1x21,8-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| SEAT | CORDOBA (6K2/6K5/C2) | 2.0 i | ADL, AGG, 2E | 02.93-06.99 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.8 i 16V | ADL, AGG, 2E | 11.93-08.96 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 SDI | AQM, AGP | 08.99-02.02 | GBox F23, Hub Profile 22x25-14N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 2.0 i | ADL, AGG, 2E | 03.93-08.99 | |
| SEAT | INCA (6K9) | 1.9 SDI | AYQ | 11.95-06.03 | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 16 V | AUS, AKL, ATN, APF, BGU, BFQ, BCB, AZD, AEH | 09.00-06.06 | Heavy Duty Version |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 | AUS, AKL, ATN, APF, BGU, BFQ, BCB, AZD, AEH | 10.05-06.06 | 09.1984->, GBox M 47, Hub Profile 22,3x25,2-22N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 | AUS, AKL, ATN, APF, BGU, BFQ, BCB, AZD, AEH | 11.99-06.06 | Hub Profile 26,5x28,7-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V | AGN, APG | 11.99-06.06 | ->06.1989 |
| SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.8 16V | KR, PL | 05.91-03.99 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.8 16V | KR, PL | 05.91-03.99 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| SEAT | TOLEDO I (1L) | 2.0 i | AGG, 2E | 05.91-03.99 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | AUS, AZD, BCB | 06.00-05.06 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 | AKL, APF, AEH | 10.98-07.04 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20V | AGN, APG | 10.98-07.04 | Heavy Duty Version |
| SKODA | OCTAVIA (1U_) | 1.6 | AVU, AKL, BFQ, AEH | 02.97-12.07 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, Contains rigid flywheel, c |
| SKODA | OCTAVIA (1U_) | 1.6 | AVU, AKL, BFQ, AEH | 11.00-12.10 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| SKODA | OCTAVIA (1U_) | 1.8 | AZJ, AZH, APK, AGN, AQY, AEG | 09.96-07.00 | ->Chass. 22999999, ->Chass. 25999999, ->Chass. 28999999, ->Chass. 2H999999, Hub Profile 22x25-14N, rigid sintered plate |
| SKODA | OCTAVIA (1U_) | 2.0 | AZJ, AZH, APK, AGN, AQY, AEG | 04.99-05.07 | ->Chass. 1J-1D235000, ->Chass. 1J-1D275000, Hub Profile 20,3x22,1-28N, rigid sintered plate, LUK-version |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J_) | 1.6 16V | AUS, AKL, ATN, APF, BCB, AZD, AEH | 05.00-05.05 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J_) | 1.6 | AUS, AKL, ATN, APF, BCB, AZD, AEH | 10.98-05.05 | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J_) | 1.6 | BFQ, AVU | 08.00-05.05 | GBox F13, GBox F17, Renew everytime |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J_) | 1.8 4motion | AGN, BAF, AZJ, AZH | 02.99-05.05 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J_) | 1.8 | AGN, BAF, AZJ, AZH | 10.98-05.05 | GBox M32, Renew everytime |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J_) | 2.0 4motion | AGN, BAF, AZJ, AZH | 04.00-05.05 | Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J_) | 2.0 4motion | AZH, AZJ | 04.00-05.05 | Manual Transmission, 6-speed |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J_) | 2.0 | APK, AQY, AZG, AZH | 10.98-05.05 | Heavy Duty Version |
| VOLKSWAGEN | CADDY II Box/Furgón/Van (9K9) | 1.9 SDI | AYQ | 11.95-01.04 | Manual Transmission, Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | CADDY II Estate (9K9B) | 1.9 SDI | AYQ | 11.95-01.04 | |
| VOLKSWAGEN | CORRADO (53I) | 2.0 i | 2E | 04.93-12.95 | GBox F23, Renew everytime |
| VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI 16V | KR, PL | 02.86-06.90 | ->Orga 07735, Hub Profile 18,2x21-18N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI 16V | KR, PL | 02.86-10.91 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
| VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | 1.8 Syncro (1HX1) | ADZ, ABS | 01.93-08.97 | Renew everytime |
| VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | 2.0 | 2E, ADY, AGG, AKR | 11.91-08.97 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | 2.0 GL | AEP | 08.95-09.97 | Manual Transmission, 5-speed, Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | GOLF III Cabrio/Convertible (1E7) | 2.0 | ADY, AKR, 2E, AGG | 07.93-05.98 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | GOLF III Estate/Break (1H5) | 1.8 Syncro | ADZ | 10.94-04.99 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF III Estate/Break (1H5) | 2.0 | 2E, ADY, AGG, AKR | 07.93-04.99 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF III Estate/Break (1H5) | 2.0 | AEP | 08.95-04.96 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J_) | 1.6 16V | AUS, AKL, APF, ATN, BCB, AZD, AEH | 02.00-06.05 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, ONLY FOR MOTORSPORT!, Contains rigid flywheel, clutch cover assem |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J_) | 1.6 | AUS, AKL, APF, ATN, BCB, AZD, AEH | 08.97-05.04 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles without start-stop function, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine t |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J_) | 1.6 | AVU, BFQ | 08.00-06.05 | Manual Transmission, 6-speed |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J_) | 1.8 4motion | AZJ, APK, AZH, AGN, BAF, AQY, BEH, BML, BER, AZG | 05.98-06.05 | Manual Transmission, 6-speed |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J_) | 1.8 | AZJ, APK, AZH, AGN, BAF, AQY, BEH, BML, BER, AZG | 08.97-06.05 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J_) | 2.0 4motion | AZJ, APK, AZH, AGN, BAF, AQY, BEH, BML, BER, AZG | 10.00-06.05 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J_) | 2.0 | AZJ, APK, AZH, AGN, BAF, AQY, BEH, BML, BER, AZG | 07.98-05.04 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J_) | 2.0 Bi-Fuel | AZJ, APK, AZH, AGN, BAF, AQY, BEH, BML, BER, AZG | 02.02-06.06 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J_) | 2.0 Bi-Fuel | AZJ, APK, AZH, AGN, BAF, AQY, BEH, BML, BER, AZG | 05.02- | Heavy Duty Version |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Cabrio/Convertible (1E7) | 2.0 | ATU, AWF, AKR, AWG, AGG | 06.98-06.02 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 16V | KR, PL | 06.87-12.89 | 08.1994->, Hub Profile 23x29-10N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 16V | KR, PL | 08.86-10.91 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 2.0 | CKJA, CBPA | 06.10-12.17 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | AWH | 10.99-09.00 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | AYD, BFS | 06.00-09.10 | |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2.0 | AQY, AEG, APK | 01.98-09.10 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE Cabrio/Convertible (1Y7) | 1.6 | BFS | 01.03-09.10 | Manual Transmission, 6-speed |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE Cabrio/Convertible (1Y7) | 2.0 | AZJ, BDC | 09.02-10.10 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, Contains rigid flywheel, c |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) | 1.6 | RL | 02.86-03.88 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 1.6 | EZ, 1F, RF | 04.88-07.89 | Hub Profile 18,2x21-18N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 1.6 | EZ, 1F, RF | 04.88-07.91 | Heavy Duty Version , ->Mot. 370180 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 1.6 | RA, SB, AAM, 1Y, ABN, AEK, RP, PB, PF, ADZ, AAZ, RF, ABS, AFT | 04.88-07.89 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, ->03.2015, only in connection with 881864 ... |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 1.6 | RA, SB, AAM, 1Y, ABN, AEK, RP, PB, PF, ADZ, AAZ, RF, ABS, AFT | 07.94-12.95 | Heavy Duty Version , Chass. 32000001->, Chass. 35000001->, Chass. 38000001->, Chass. 3H000001->, only in connection with 881864 ... ... |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 1.6 | RA, SB, AAM, 1Y, ABN, AEK, RP, PB, PF, ADZ, AAZ, RF, ABS, AFT | 10.91-07.92 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 1.6 TD | RA, SB, AAM, 1Y, ABN, AEK, RP, PB, PF, ADZ, AAZ, RF, ABS, AFT | 08.88-09.93 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 1.8 | RA, SB, AAM, 1Y, ABN, AEK, RP, PB, PF, ADZ, AAZ, RF, ABS, AFT | 02.88-05.97 | Heavy Duty Version |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 1.8 | RA, SB, AAM, 1Y, ABN, AEK, RP, PB, PF, ADZ, AAZ, RF, ABS, AFT | 04.88-07.90 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 1.8 | RA, SB, AAM, 1Y, ABN, AEK, RP, PB, PF, ADZ, AAZ, RF, ABS, AFT | 04.88-07.92 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 1.8 | RA, SB, AAM, 1Y, ABN, AEK, RP, PB, PF, ADZ, AAZ, RF, ABS, AFT | 08.90-05.97 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 1.9 D | RA, SB, AAM, 1Y, ABN, AEK, RP, PB, PF, ADZ, AAZ, RF, ABS, AFT | 05.89-10.93 | Manual Transmission, 6-speed, ->03.2015, Hub Profile 26x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 1.9 TD | RA, SB, AAM, 1Y, ABN, AEK, RP, PB, PF, ADZ, AAZ, RF, ABS, AFT | 03.91-05.97 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 2.0 | 2E | 02.90-05.97 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 720, torsion damper plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A_, 35I) | 2.0 Syncro | 2E | 10.90-05.97 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | POLO Estate/Break (6KV5) | 1.6 | AKL, APF, AUR | 05.97-09.01 | Heavy Duty Version , only in connection with 023189 000025 |
| VOLKSWAGEN | POLO Estate/Break (6KV5) | 2.0 | ADC | 08.99- | |
| VOLKSWAGEN | POLO Saloon/avec coffre (6KV2) | 100 1.6 | AKL, APF, AUR | 12.95-09.01 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | POLO Saloon/avec coffre (6KV2) | 2.0 | ADC | 08.99-09.01 | |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO (53B) | 1.8 16V | KR, PL | 03.86-07.92 | Hub Profile 18,2x21-18N, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO (53B) | 1.8 16V | KR, PL | 10.85-07.89 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 1.9 D | ABL, 1X | 09.90-12.95 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 1.9 TD | ABL, 1X | 10.92-04.03 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ...... |
| VOLKSWAGEN | VENTO (1H2) | 2.0 | 2E, ADY, AEP, AGG, AKR | 11.91-09.98 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88186. ..., for vehicles with single disc clutch |
| VOLKSWAGEN | VENTO (1H2) | 2.0 GL | AEP | 05.96-12.97 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
Tip: S oprugomPromjer: 210...
