STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*140 376
Novi proizvod
883082 001424
4050451003088
Potisna ploča ASSY M240 Sachs Performance
S organskom lamelom kvačila- Maks 550NmSa keramičkom lamelom- Maks 810NmPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži
Potisna ploča ASSY M240 Sachs Performance
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
Kvačila tvrtke ZF SACHS svjetki su poznate po svojoj izdržljivosti i kvaliteti. Nude veći prijenos snage u uspredbi sa klasčinim kvačilama, bolju otpornost na temperaturu i, zahvaljujući pristupačnoj cijeni, jasan su izbor za poboljšana serijska vozila ili moto sport vozila.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
Marka | Model | Motor | Kod motora | G. proizvodnje | Bilješka |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 1.9 TDI | AVF | 11.00-12.04 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 1.9 TDI quattro | AVF | 11.01-12.04 | |
AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 2.5 TDI | BCZ, BBJ, BAU, AKE, BDG, BDH, BFC, AYM | 07.02-12.04 | Heavy Duty Version , only in connection with 881861 ... |
AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 2.5 TDI | BCZ, BBJ, BAU, AKE, BDG, BDH, BFC, AYM | 08.01-07.02 | |
AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 2.5 TDI quattro | BCZ, BBJ, BAU, AKE, BDG, BDH, BFC, AYM | 11.00-12.04 | |
AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 3.0 | ASN, BBJ | 11.00-12.04 | Heavy Duty Version , Automated Manual Transmission |
AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 3.0 | BCZ, BBJ, BAU, AKE, BDG, BDH, BFC, AYM | 04.01-12.04 | Heavy Duty Version |
AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 3.0 quattro | ASN, BBJ | 11.00-12.04 | Heavy Duty Version , only in connection with 023189 000025 |
AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 3.0 quattro | BCZ, BBJ, BAU, AKE, BDG, BDH, BFC, AYM | 04.01-12.04 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI 16V | BLB, BPW, BRE, BVF, BNA, BRF | 11.04-06.08 | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | BLB, BPW, BRE, BVF, BNA, BRF | 11.04-06.08 | Heavy Duty Version |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | BLB, BPW, BRE, BVF, BNA, BRF | 11.04-06.08 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid sintered plate |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | BLB, BPW, BRE, BVF, BNA, BRF | 11.05-11.06 | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | BRD, BPG, BUL, BWT, BGB, BWE, BVA | 06.06-06.08 | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI | BRD, BPG, BUL, BWT, BGB, BWE, BVA | 06.06-06.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 22,6x25,2-24N, only in connection with 88308. ..., rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI quattro | BLB, BPW, BRE, BVF, BNA, BRF | 01.06-06.08 | Heavy Duty Version , Mot. 380 473-> |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI quattro | BRD, BPG, BUL, BWT, BGB, BWE, BVA | 06.06-06.08 | Chass. 164440 - Chass. 164641, ->Chass. 164381, GBox M46 |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI quattro | BRD, BPG, BUL, BWT, BGB, BWE, BVA | 06.06-06.08 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI | BBJ, AUK, BDG, BPG, BUL, BWT, BKH, BGB, BWE | 06.05-06.08 | Manual Transmission, 5-speed, GBox F23, Hub Profile 22x25-14N, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI | BBJ, AUK, BDG, BPG, BUL, BWT, BKH, BGB, BWE | 11.04-06.08 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 2294 001 965, only in connection with 881864 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI quattro | BRD, BPG, BUL, BWT, BGB, BWE, BVA | 06.05-06.08 | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSI quattro | BRD, BPG, BUL, BWT, BGB, BWE, BVA | 11.04-06.08 | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.5 TDI | BBJ, AUK, BDG, BPG, BUL, BWT, BKH, BGB, BWE | 11.04-05.06 | Heavy Duty Version |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 | BBJ, AUK, BDG, BPG, BUL, BWT, BKH, BGB, BWE | 11.04-05.06 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 quattro | BBJ, AUK, BDG, BPG, BUL, BWT, BKH, BGB, BWE | 11.04-07.06 | |
AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI quattro | BBJ, AUK, BDG, BPG, BUL, BWT, BKH, BGB, BWE | 01.05-06.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 28,1x30,5-28N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI 16V | BPW, BLB, BRE, BVF, BNA, BRF | 11.04-06.08 | Hub Profile 21,3x24-21N, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | BPW, BLB, BRE, BVF, BNA, BRF | 11.04-06.08 | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | BPW, BLB, BRE, BVF, BNA, BRF | 11.04-06.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 28,1x30,5-28N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | BPW, BLB, BRE, BVF, BNA, BRF | 11.05-11.06 | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | BRD, BWT, BUL, BGB, BWE, BVA | 06.06-06.08 | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | BRD, BWT, BUL, BGB, BWE, BVA | 06.06-06.08 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI quattro | BPW, BLB, BRE, BVF, BNA, BRF | 01.06-06.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26,5x29-22N, only in connection with 883082 ..., Country-spec. model Europe, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI quattro | BRD, BWT, BUL, BGB, BWE, BVA | 06.06-06.08 | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI quattro | BRD, BWT, BUL, BGB, BWE, BVA | 06.06-06.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI | BBJ, AUK, BDG, BUL, BGB, BWE | 06.05-06.08 | Manual Transmission, 5-speed, Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI | BBJ, AUK, BDG, BUL, BGB, BWE | 11.04-06.08 | Heavy Duty Version |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI quattro | BRD, BWT, BUL, BGB, BWE, BVA | 06.05-06.08 | |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TFSI quattro | BRD, BWT, BUL, BGB, BWE, BVA | 11.04-06.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 28,1x30,5-28N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.5 TDI | BBJ, AUK, BDG, BUL, BGB, BWE | 11.04-05.06 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 | BBJ, AUK, BDG, BUL, BGB, BWE | 11.04-05.06 | Hub Profile 18,3x20,7-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 quattro | BBJ, AUK, BDG, BUL, BGB, BWE | 11.04-07.06 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI quattro | BBJ, AUK, BDG, BUL, BGB, BWE | 01.05-06.08 | |
AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 2.0 TDI | BPW, BRC | 01.06-03.09 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 2.0 TDI | BPW, BRC | 01.06-03.09 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, includes bolt for pressure |
AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 2.0 TFSI 16V | BCZ, AUK, BDG, BFC, BWT, BWE, ASN | 01.06-03.09 | ->Mot. 19FN7335, Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 2.5 TDI | BCZ, AUK, BDG, BFC, BWT, BWE, ASN | 08.02-12.05 | |
AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 | ASN, BBJ | 04.02-12.05 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 quattro | BCZ, AUK, BDG, BFC, BWT, BWE, ASN | 05.03-12.05 | Heavy Duty Version |
AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.2 FSI quattro | BCZ, AUK, BDG, BFC, BWT, BWE, ASN | 01.06-03.09 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 20,3x22,1-28N, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A6 (4B,C5) | 1.9 TDI | AVF | 08.01-01.05 | |
AUDI | A6 (4B,C5) | 2.5 TDI | AKE, BDH, BAU | 02.00-01.05 | |
AUDI | A6 (4B,C5) | 2.5 TDI | BBJ, BCZ, BAU, AKE, BDG, BDH, BFC, AYM, ASN | 07.02-01.05 | max. transmittable engine torque [Nm] 180, Hub Profile 15,3x17,4-20N, torsion damper sintered plate |
AUDI | A6 (4B,C5) | 2.5 TDI | BBJ, BCZ, BAU, AKE, BDG, BDH, BFC, AYM, ASN | 08.01-01.05 | Heavy Duty Version , Mot. 10016070->, only in connection with 88186. ... |
AUDI | A6 (4B,C5) | 2.5 TDI quattro | BBJ, BCZ, BAU, AKE, BDG, BDH, BFC, AYM, ASN | 02.00-01.05 | Manual Transmission, ->11.2010, Hub Profile 20,3x22,2-28N, only in connection with 883082 999778, only exchange for diameter 228, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A6 (4B,C5) | 3.0 | BBJ, BCZ, BAU, AKE, BDG, BDH, BFC, AYM, ASN | 08.01-01.05 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
AUDI | A6 (4B,C5) | 3.0 | BBJ | 06.01- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A6 (4B,C5) | 3.0 quattro | BBJ, BCZ, BAU, AKE, BDG, BDH, BFC, AYM, ASN | 06.01-07.04 | |
AUDI | A6 (4B,C5) | 3.0 quattro | BBJ, BCZ, BAU, AKE, BDG, BDH, BFC, AYM, ASN | 08.01-01.05 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | BLB, BVG, BRE | 07.04-10.08 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | BLB, BVG, BRE | 09.05-06.06 | |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | CAGB, BNA, BRF | 07.04-03.11 | Manual Transmission, 6-speed, Renew everytime |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | CAHA, CAHB | 04.09-03.11 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | CAHA, CAHB | 11.08-03.11 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TFSI | BPJ, AUK, BYK, BDX, CCDA, BKH | 06.05-03.11 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | BPJ, AUK, BYK, BDX, CCDA, BKH | 10.08-03.11 | Manual Transmission, 5-speed, Hub Profile 22x25-14N, rigid sintered plate |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | BPJ, AUK, BYK, BDX, CCDA, BKH | 11.06-10.08 | for right-hand drive vehicles, Chass. 1318392-> |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | BPJ, AUK, BYK, BDX, CCDA, BKH | 06.07-10.08 | Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | BPJ, AUK, BYK, BDX, CCDA, BKH | 10.08-03.11 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | BPJ, AUK, BYK, BDX, CCDA, BKH | 05.04-05.09 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | BPJ, AUK, BYK, BDX, CCDA, BKH | 05.04-10.08 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.2 FSI quattro | AUK | 05.06-10.08 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid sintered plate |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | BLB, BVG, BRE | 06.05-10.08 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | BLB, BVG, BRE | 09.05-06.06 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88186. ... |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | CAGB, BNA, BRF | 06.05-08.11 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | CAHA, CAHB | 04.09-08.11 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | CAHA, CAHB | 10.08-08.11 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TFSI | BPJ, AUK, BDX, CCDA | 06.05-08.11 | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | BPJ, AUK, BDX, CCDA | 10.08-08.11 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | BPJ, AUK, BDX, CCDA | 11.06-10.08 | Manual Transmission, 5-speed, Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 20,1x22,6-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | BPJ, AUK, BDX, CCDA | 06.07-10.08 | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | BPJ, AUK, BDX, CCDA | 10.08-08.11 | Heavy Duty Version |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI | BPJ, AUK, BDX, CCDA | 03.05-10.08 | |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI quattro | BPJ, AUK, BDX, CCDA | 03.05-10.08 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
AUDI | A8 (4D2, 4D8) | 2.5 TDI | AKE | 09.00-09.02 | Heavy Duty Version , ->Mot. 027930, only in connection with 88186. ... |
AUDI | ALLROAD (4BH, C5) | 2.5 TDI quattro | BCZ, BAU, AKE | 05.00-08.05 | |
AUDI | ALLROAD (4BH, C5) | 2.5 TDI quattro | BCZ, BAU, AKE | 05.03-08.05 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI | CAGA, CJCA | 12.08- | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, includes bolt for pressure |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI | CAGC, CJCC | 12.08- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 5-speed, Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88186. ..., for vehicles with single disc clutch |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI | CAHA, CGLB | 02.09- | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel |
SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TFSI | BWE | 03.09- | Heavy Duty Version |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | CAGA, CJCA | 05.09- | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 20,1x22,6-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | CAGC, CJCC | 07.09- | Hub Profile 20x21,9-26N, rigid clutch plate with organic facings |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | CAHA, CGLB | 05.09- | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TFSI | BWE | 06.09- | 04.1986-> |
SKODA | SUPERB I (3U4) | 2.0 TDI | BSS, BWW | 10.05-03.08 | Heavy Duty Version |
SKODA | SUPERB I (3U4) | 2.5 TDI | BDG, AYM | 06.03-03.08 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
SKODA | SUPERB I (3U4) | 2.5 TDI | BDG, AYM | 12.01-08.03 | Heavy Duty Version |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI 4motion | AVF | 11.00-05.05 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI | AVF | 11.00-05.05 | Hub Profile 21,8x24,2-23Z, rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.0 TDI | BGW | 12.03-05.05 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.5 TDI 4motion | AKN | 11.00-05.05 | Hub Profile 21,8x24,2-23Z, rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.5 TDI 4motion | BDH | 01.03-05.05 | Hub Profile 19,1x21,8-20N, rigid clutch plate with organic facings |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.5 TDI | AKN | 11.00-05.05 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.5 TDI | BDG | 05.03-05.05 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
VOLKSWAGEN | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | 3.2 V6 | AYT, BKL | 04.02-05.05 | Heavy Duty Version |
S organskom lamelom kvačila- Maks...