STRUČNI SAVJET
od 9 do 17 sati
Nema proizvoda
*140 668
Novi proizvod
675,90 € s PDV-om1
Univerzalan katalizator MAGNAFLOW 458014 Euro 5 - 51mm
Keramički katalizator za motore sa maksimalnim volumenom 1.8L - 130KPošaljite pitanje ovoj trgovini.
* Obavezna polja
ili Otkaži
Univerzalan katalizator MAGNAFLOW 458014 Euro 5 - 51mm
Ako želite biti obaviješteni o dostupnosti proizvoda putem emaila, ispunite obrazac.
* obavezni podaci
ili Otkazati
458014
841380080684
Novi revolucionarni, kompaktni dizajn za upotrebu u uskim prostorima.
Diemnzije:
Magnaflow katalizatori i filtri za čestice izravna su zamjena za originalne / serijske dijelove. Konstrukcija od nehrđajućeg čelika dizajnirana i proizvedena u SAD-u, najbolji je izbor koji kombinira kvalitetu i dug životni vijek. Magnaflow je svjetski lider u proizvodnji automobilskih katalizatora bilo za benzin ili dizel motore.
Ova je rasprava namijenjena razmjeni informacija između kupaca. Za pitanja koja se tiču vaše narudžbe, dostupnosti, obratite se našem timu za podršku.
Marka | Model | Godina |
---|---|---|
Chevrolet | Captiva | 2006-2011 |
Chevrolet | Captiva | 2011-Onward |
Chrysler | Neon | JA | 1995-1999 |
Chrysler | Neon | PL | 1999-2002 |
Chrysler | PT Cruiser | PG, 2.0lt 4cyl ULP | 2002-2010 |
Chrysler | PT Cruiser | PG, 2.4lt 4cyl ULP | 2002-2010 |
Chrysler | PT Cruiser | PG, Wagon | 2002-2010 |
Chrysler | PT Cruiser | PT, 2.0lt 4cyl ULP | 2000-2002 |
Chrysler | PT Cruiser | PT, Wagon | 2000-2002 |
Chrysler | Voyager and Grand Voyager | SG Series 3 | 1997-2001 |
Holden | Captiva | CG Series I 5 Seat, 2.0lt 4cyl TD | 2006-2011 |
Holden | Captiva | CG Series I 5 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | 2006-2011 |
Holden | Captiva | CG Series I 5 Seat, 3.2lt 6cyl ULP | 2006-2011 |
Holden | Captiva | CG Series II 5 Seat, 2.2lt 4cyl TD | 2011-2018 |
Holden | Captiva | CG Series II 5 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | 2011-2018 |
Holden | Captiva | CG Series II 7 Seat, 2.2lt 4cyl TD | 2011-2018 |
Holden | Captiva | CG Series II 7 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | 2011-2018 |
Holden | Captiva | CG Series II 7 Seat, 3.0lt 6cyl ULP | 2011-2018 |
Holden | Captiva | GC Series I 7 Seat, 2.0lt 4cyl TD | 2006-2011 |
Holden | Captiva | GC Series I 7 Seat, 3.2lt 6cyl ULP | 2006-2011 |
Honda | Civic | ES & EU | 2000-2005 |
Honda | Civic | ES1 Sedan, 1.7lt 4cyl ULP | 2001-2005 |
Honda | Civic | ES9 Sedan, 1.3lt 4cyl Hybrid | 2004-2005 |
Honda | Civic | EU3 Hatch, 1.7lt 4cyl ULP | 2001-2005 |
Honda | Civic | FD model | 2006-2012 |
Hyundai | Elantra | HD | 2006-2011 |
Hyundai | Santa Fe | CM, 2.2lt 4cyl TD | 2006-2009 |
Hyundai | Santa Fe | CM, 2.2lt 4cyl TD | 2009-2012 |
Hyundai | Santa Fe | CM, 2.7lt 6cyl ULP | 2006-2009 |
Hyundai | Santa Fe | CM, 3.3lt 6cyl ULP | 2006-2009 |
Hyundai | Santa Fe | CM, 3.5lt 6cyl ULP | 2009-2012 |
Hyundai | Tiburon | GK | 2002-Onward |
Hyundai | Tucson | JM, 2.0lt 4cyl ULP | 2004-2010 |
Hyundai | Tucson | JM, 2.7lt 6cyl ULP | 2004-2010 |
Hyundai | Tucson | JM | 2004-2010 |
Hyundai | Veloster | Coupe | 2012-Onward |
Hyundai | i30 | 3Dr Hatchback | 2013-Onward |
Hyundai | i30 | FD Hatchback | 2007-2012 |
Hyundai | i30 | FD Wagon | 2007-2010 |
Hyundai | i30 | GD 4dr Hatchback | 2012-Onward |
Hyundai | iLoad | TQ Series 1, 2.4lt 4cyl ULP | 2008-2015 |
Hyundai | iLoad | TQ Series 1, 2.5lt 4cyl TD | 2008-2015 |
Hyundai | iLoad | TQ Series 2, 2.4lt 4cyl ULP | 2015-Onward |
Hyundai | iLoad | TQ Series 2, 2.5lt 4cyl TD | 2015-Onward |
Hyundai | iMax | TQ Series 1, 2.4lt 4cyl ULP | 2008-2015 |
Hyundai | iMax | TQ Series 1, 2.5lt 4cyl TD | 2008-2015 |
Hyundai | iMax | TQ Series 2, 2.4lt 4cyl TD | 2015-Onward |
Hyundai | iMax | TQ Series 2, 2.5lt 4cyl TD | 2015-Onward |
Hyundai | iX35 | LM | 2010-2015 |
Hyundai | iX35 | MY10 LM, 2.0lt 4cyl TD AWD | 2010-2012 |
Hyundai | iX35 | MY10 LM, 2.0lt 4cyl ULP FWD | 2010-2012 |
Hyundai | iX35 | MY10 LM, 2.4lt 4cyl ULP AWD | 2010-2012 |
Hyundai | iX35 | MY11-15 LM, 2.0lt 4cyl TD AWD | 2010-2015 |
Hyundai | iX35 | MY11-15 LM, 2.0lt 4cyl ULP FWD | 2010-2015 |
Hyundai | iX35 | MY11-15 LM, 2.4lt 4cyl ULP AWD | 2010-2015 |
Kia | Carnival | KNAUP (KV11) | 1999-2006 |
Kia | Rio | UB | 2011-Onward |
Kia | Sorento | XM Gen 1 | 2009-2012 |
Kia | Sportage | KM | 2005-2010 |
Landrover | Freelander 1 & 2 | Td4 & 6 Cyl, ES & SE | 2000-2007 |
Landrover | Freelander 1 & 2 | Td4 & Xe | 1998-2000 |
Mitsubishi | Lancer | CG, CH, CS, CG, CH & CS with 2L engine | 2002-2007 |
Mitsubishi | Lancer | CG, CH, CS, CH & CS with 2.4L Mivec engine | 2002-2007 |
Mitsubishi | Lancer | CJ & CY, Sedan | 2007-Onward |
Mitsubishi | Outlander | ZE & ZF | 2003-2006 |
Mitsubishi | Outlander | ZG | 2006-2009 |
Mitsubishi | Outlander | ZH | 2009-2012 |
Nissan | 200Sx | 200Sx S14 | 1994-2000 |
Nissan | 200Sx | 200Sx S15 | 1999-2003 |
Nissan | Cefiro | A32 | 1994-1998 |
Nissan | Maxima | A32 | 1995-1999 |
Nissan | Maxima | A33 | 1999-2003 |
Nissan | Maxima | J31 | 2003-2009 |
Nissan | Pathfinder | R50 | 1995-2005 |
Nissan | Silvia | S14 | 1993-1999 |
Nissan | Silvia | S15 | 1999-2002 |
Nissan | X-Trail | T30, 2.2lt 4cyl TD | 2001-2009 |
Nissan | X-Trail | T30, 2.5lt 4cyl ULP | 2001-2009 |
Peugeot | 4007 | 2007-Onward |
Plymouth | Voyager & Grand Voyager | 1996-2000 |
Renault | Laguna | Series 1, B5 | 1995-2001 |
Renault | Scenic | Hatch | 2001-Onward |
Subaru | Forester | SF Model | 1997-2002 |
Subaru | Forester | SG Model | 2002-2008 |
Subaru | Impreza | GC, Sedan | 1992-2000 |
Subaru | Impreza | GC WRX, Sedan | 1994-2000 |
Subaru | Impreza | GD, Sedan | 2000-2002 |
Subaru | Impreza | GD, Sedan | 2002-2007 |
Subaru | Impreza | GD WRX, Sedan | 2000-2002 |
Subaru | Impreza | GD WRX, Sedan | 2002-2007 |
Subaru | Impreza | GD WRX STi, Sedan | 2000-2002 |
Subaru | Impreza | GF, Wagon | 1992-2000 |
Subaru | Impreza | GF WRX, Wagon | 1994-2000 |
Subaru | Impreza | GG, Wagon | 2000-2002 |
Subaru | Impreza | GG, Wagon | 2002-2007 |
Subaru | Impreza | GG WRX, Wagon | 2000-2002 |
Subaru | Impreza | GG WRX, Wagon | 2002-2007 |
Subaru | Legacy | 2WD Air Conversion | 1989-1998 |
Subaru | Legacy | 4WD Air Conversion | 1989-1998 |
Subaru | Legacy | BC, BF, BJ, Excluding RS | 1989-1991 |
Subaru | Legacy | BC, BF, BJ, Excluding RS | 1991-1993 |
Subaru | Legacy | BC, BF, BJ, RS Models | 1991-1993 |
Subaru | Legacy | BD Sed & BG Wag, 2wd | 1994-1996 |
Subaru | Legacy | BD Sed & BG Wag, 2wd | 1996-1998 |
Subaru | Legacy | BD Sed & BG Wag, 4wd | 1994-1996 |
Subaru | Legacy | BD Sed & BG Wag, 4wd | 1996-1998 |
Subaru | Outback | BG | 1996-1998 |
Suzuki | Grand Vitara | JB Model | 2005-2008 |
Suzuki | SX4 | GY, 2WD | 2007-Onward |
Suzuki | SX4 | GY, GYB, AWD | 2007-Onward |
Toyota | Camry | SV20, SV21, SV22, ZV20, 4 Cyl Sedan | 1987-1993 |
Toyota | Camry | SV20, SV21, SV22, ZV20, 4 Cyl Wagon | 1987-1993 |
Toyota | Camry | SV20, SV21, SV22, ZV20, V6 Sedan | 1987-1993 |
Toyota | Corsa | EL4 & NL4 | 1990-Onward |
Toyota | Corsa | EL5 | 1995-Onward |
Toyota | Echo | JW33, NCP1 | 1999-2005 |
Toyota | Paseo | EL54 | 1995-1999 |
Toyota | Tercel | EL & NL series, 1990-on EL4 & NL4 | 1986-Onward |
Toyota | Tercel | EL & NL series, 1995-on EL5 | 1986-Onward |
Vauxhall | Antara | 2011-Onward |
Volvo | S70 | S70 | 1997-2001 |
Volvo | V70 | V70 II (SW) Wagon | 2000-2008 |
Volvo | V70 | V70R II AWD | 2000-2007 |
Volvo | XC70 Incl Cross Country | AWD Wagon | 2000-2007 |
Volvo | XC90 | XC90 | 2002-Onward |
Keramički katalizator za motore sa...